Dans la perspective de la conférence Paris Climat 2015, l'Institut français de Russie réalise un dossier pédagogique entièrement consacré au climat. Cinq principes président à la réalisation de ce dossier :
![]() |
|
Synthèse du dossier pédagogique
N.B. : La météo (le temps qu'il fait) fait partie des thèmes conseillés pour les niveaux A1/A2. On trouvera un répertoire des activités en ligne consacrées à ces niveaux sur le site lepointdufle.net.
Titre | Niveaux | Autres Disciplines | Supports |
---|---|---|---|
vocabulaire thématique | Vous trouverez tout d'abord un lexique contextualisé, pour comprendre les documents authentiques de notre dossier, enrichir votre expression et vous préparer aux examens du DELF et du DALF ! | ||
1. Home | A2-B1 | sciences de la vie et de la terre, éducation à la citoyenneté, histoire | bande-annonce d'un film documentaire |
2. Les réfugiés climatiques | B2 | arts, sciences politiques, relations internationales, géographie | bande-annonce d'un spectacle de danse contemporaine, entretien vidéo, carte |
3. Les catastrophes naturelles, une affaire politique ? | B1-B2 | histoire, arts, sciences politiques | peinture, bande dessinée |
4. "Parlez-moi de la pluie..." | B1 | littérature, arts, sciences humaines | poésie, peinture, chanson |
5. Acteurs ou spectateurs? | A2-B2 | éducation à la citoyenneté, sciences politiques | bande dessinée, vidéo publicitaire |
6. Comprendre le réchauffement climatique | B1-B2 | chimie, sciences de la terre | infographies |
7. Qu'est-ce qu'on peut faire ? | B1-B2 | éducation à la citoyenneté | infographies |
8. Que nous apprend l'histoire ? | B2-C1 | histoire, sociologie | exposition pédagogique, article scientifique |
9. France et Russie, à l'abri? | A2-B2 | géographie, histoire | photographies, article de presse |
10. Protégeons l'Arctique! | B2-C1 | économie, sociologie, ethnologie, relations internationales, géographie, sciences naturelles, énergie, pétrole et gaz | infographie, conférence scientifique (vidéo), article scientifique |
11. Le Déluge, un mythe? | B2-C1 | littérature, arts, cinéma | peinture, texte littéraire |
12. L'effet papillon | B1-B2 | sciences naturelles, éducation à la citoyeneté, sciences politiques | clip musical |
13. Le carbone | B2-C1 | sciences naturelles, chimie, arts, économie, sciences politiques | infographie, affiches d'exposition, communiqué de presse |
Dossier pédagogique
Comment expliquer la COP 21 aux jeunes ?
Paris accueille du 30 novembre au 11 décembre 2015 un grand rendez-vous mondial sur le climat. La Conférence de Paris est la 21e conférence des parties (COP-... Lire la suite
Ce vocabulaire thématique est mis à la disposition des enseignants et des étudiants. Il permet d'aborder tout le vocabulaire du changement climatique, en plaçant chaque mot dans son contexte.
Des... Lire la suite
- 1 sur 10
- suivant ›